項目名稱 | 太倉中化環保化工有限公司安全評價報告 | 項目規模 | 30000t/a1,1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)、20000t/a1,1,1,2,2-五氟乙烷(HFC-125)、20000t/a氫氟烴混合物制冷劑(R410A)、氯化鈣50000t/a、氮[壓縮的]22995t/a | |||
業務范圍 | 化工 | 合同期限 | ||||
項目類型 | 現狀評價 | 報告提交時間 | 2019年9月25日 | |||
安全評價項目簡介 | 太倉中化環保化工有限公司現有裝置為30000t/a1,1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)裝置、20000t/a1,1,1,2,2-五氟乙烷(HFC-125)裝置、20000t/a氫氟烴混合物制冷劑(R410A)裝置、氯化鈣裝置50000t/a、氮[壓縮的]22995t/a,副產品鹽酸175340t/a、氫氟酸5000t/a、1,1,1-三氟乙烷200t/a。其中副產品鹽酸(危序號2507)、副產品氫氟酸(危序號1650)、副產品1,1,1-三氟乙烷(危序號1973)、氮[壓縮的](危序號1973)屬于《危險化學品目錄》(2015版)中所列危險化學品。 | |||||
安全評價過程控制情況 | ||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |||
楊科威 | 徐穎 | 石錦松 | ||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 |
| |||
楊科威 | 朱琳 |
| ||||
| 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |||
楊科威、蔡琦奇、劉坤、田春波、李霞娟、倪大兆 | 楊科威、蔡琦奇、劉坤、田春波、李霞娟、倪大兆 | 潘成忠 | ||||
| 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 |
| |||
楊科威、潘成忠 | 2019年8月21日查看項目工藝、裝置等現狀 |
| ||||
現場勘查照片 | |
|
| |||
評價項目其他信息 |
|