安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | ||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 泰州石油化工有限責(zé)任公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 注冊(cè)資本13200.37萬(wàn)元,年產(chǎn)石腦油(40000噸/年)、煤油(25000噸/年)。 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 金屬、非金屬礦及其他礦采選業(yè);陸地石油和天然氣開(kāi)采業(yè);陸上油氣管道運(yùn)輸業(yè);石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè);金屬冶煉等 | 合同期限 |
| |
項(xiàng)目類(lèi)型 | 石油、化工 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.12.20 | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 泰州石化總廠區(qū)以及鐵儲(chǔ)區(qū)域,包括正在運(yùn)行的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施、公用及輔助設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、安全管理、周邊環(huán)境、平面布置及安全生產(chǎn)條件等。 | |||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | |
李國(guó)華 | 潘成忠 | 陳晶妮 | ||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||
李國(guó)華 | 戴相祿 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專(zhuān)家及技術(shù)人員 | |
石錦松、尤薇、袁斌、李長(zhǎng)江、崔玉榮 | 石錦松、李長(zhǎng)江 | 潘成忠 | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |
李國(guó)華、戴相祿 | 2020.8.5 | | ||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
|