安全評價業務網上公開信息表 | ||||
項目名稱 | 江蘇瑞恒新材料科技有限公司碳三產業一期工程 | 項目規模 | 新建規模為60萬噸/年丙烷脫氫裝置、55萬噸/年異丙苯裝置、65萬噸/年苯酚丙酮裝置、24萬噸/年雙酚A 裝置、40萬噸環氧丙烷裝置、55萬噸/年50%雙氧水裝置及其他附屬配套設施。 | |
業務范圍 | 化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 資料齊全后30個工作日內 | |
項目類型 | 設立安全評價 | 報告提交時間 | 2020.4.15 | |
安全評價項目簡介 | 新建規模為60萬噸/年丙烷脫氫裝置、55萬噸/年異丙苯裝置、65萬噸/年苯酚丙酮裝置、24萬噸/年雙酚A 裝置、40萬噸環氧丙烷裝置、55萬噸/年50%雙氧水裝置及其他附屬配套設施。項目建成后可實現年產60萬噸丙烯、55萬噸異丙苯、40.2萬噸苯酚、24.8萬噸丙酮、24萬噸雙酚A、40萬噸環氧丙烷、55萬噸/年50%雙氧水,同時副產2.46萬噸氫氣、3.34萬噸液化氣、0.16萬噸溶劑苯、1.74萬噸丙二醇、9144噸丙二醇單甲醚、6198噸丙二醇異甲醚。 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |
田春波 | 徐穎 | 石錦松 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
田春波 | 陸賽杰 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |
田春波、崔玉榮、李長江、蔡奇琦、劉坤、史果、戴相祿、胡春生 | 田春波、崔玉榮、李長江、蔡奇琦、劉坤、史果、戴相祿、胡春生 | - | ||
安全評價項目現場開展情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |
田春波、史果 | 2019.4現場勘查 | | ||
|
|
| ||
評價項目其他信息 |
|