安全評價業務網上公開信息表 | ||||
項目名稱 | 鎮江新區通達化工有限公司危險化學品經營儲存安全評價報告 | 項目規模 | 通達化工東側隔松林路為鎮江偉益砼業;南側為鎮江長發機械廠;西側為松林山山體;北側為煤粉廠(已關閉)。項目周邊500m內無居民和村莊。 | |
業務范圍 | 危險化學品儲存經營 | 合同期限 | 2021年4月30日前 | |
項目類型 | 現狀評價 | 報告提交時間 | 2021年4月20日 | |
安全評價項目簡介 | 通達化工經營涉及的儲存裝置有罐區一處(包含8只儲罐)、棚庫一座。罐區含有65m3溶劑油[閉杯閃點≤60℃]、1,1-二氯乙烷、乙酸正丁酯、二甲苯異構體混合物、環己酮、二甲氧基甲烷儲罐各一只,280m3氫氧化鈉溶液[含量≥30%]儲罐兩只;分裝后的溶劑油[閉杯閃點≤60℃]、1,1-二氯乙烷、乙酸正丁酯、二甲苯異構體混合物、環己酮、二甲氧基甲烷噸桶儲存在棚庫中。通達化工在經營過程中使用常壓儲罐、叉車等設備,涉及易燃易爆、有毒有害危險化學品,存在火災、其它爆炸、中毒窒息、灼燙、車輛傷害、物體打擊、機械傷害、觸電、高處墜落、淹溺的危險及毒物、噪聲、高低溫危害。 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |
陳建兵 | 潘成忠 | 謝春華 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
陳建兵 | 錢波 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |
陳建兵、宋明昌、蔣波、徐春、石錦松 | 陳建兵、宋明昌、徐春、石錦松 |
| ||
安全評價項目現場開展情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |
陳建兵、蔣波 | 2020年3月8日,項目周邊情況、總平面布置、工藝設備、安全管理等 | | ||
評價項目其他信息 |
|