安全評價業務網上公開信息表 | |||
項目名稱 | 南京利邦化工有限公司一期年產10萬噸苯酐項目安全設施竣工驗收評價 | 項目規模 | 10萬噸/年苯酐 |
業務范圍 | 化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 資料齊全后30個工作日內 |
項目類型 | 安全設施竣工驗收評價 | 報告提交時間 | 2020.02.02 |
安全評價項目簡介 | 本次驗收項目為10 萬噸/年苯酐裝置(2 套5萬噸/年苯酐裝置)及其配套的公用輔助設施。企業于2018年11月2日,企業通過試生產方案審查,并開始進行試生產,試生產時間為2018年11月11日~2019年11月10日。評價工作組根據《安全評價通則》(AQ8001-2007)和《安全驗收評價導則》(AQ8003-2007)、《危險化學品建設項目安全評價細則》(安監總危化〔2007〕255號)、《關于危險化學品建設項目安全設施竣工驗收有關工作的通知》(蘇安監〔2015〕12號)的要求,對評價范圍內的生產裝置等進行安全驗收。 | ||
安全評價過程控制情況 | |||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 |
胡春生 | 潘成忠 | 石錦松 | |
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |
胡春生 | 金滔滔 | ||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 |
錢波、劉坤、史果、戴相祿、崔玉榮、許超 | 劉坤、史果、戴相祿、崔玉榮、許超 | 徐穎 | |
安全評價項目現場開展情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 |
胡春生、錢波、劉坤、史果、戴相祿、崔玉榮、許超 | 2019.6.10 對本項目周邊環境、總平布置、自控儀表、生產裝置現場等進行勘測檢查 | ![]()
| |
評價項目其他信息 |
|