安全評價業務網上公開信息表 | ||||
項目名稱 | 南京金陵亨斯邁新材料有限責任公司安全現狀評價項目 | 項目規模 | 24萬噸/年1,2-環氧丙烷、74.2萬噸/年甲基叔丁基醚,、62.4 萬噸/年2-甲基-2-丙醇(叔丁醇) | |
業務范圍 | 化學品原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 資料齊備后30個工作日 | |
項目類型 | 安全現狀評價 | 報告提交時間 | 2021年8月26日 | |
安全評價項目簡介 | 南京金陵亨斯邁新材料有限責任公司位于南京江北新區新材料科技園內,廠區分為南北兩區:工廠北區為生產廠區,主要建有一套環氧丙烷/甲基叔丁基醚生產裝置、中間罐區以及配套的全廠性公輔工程;工廠南區為原料及產品罐區,主要建有壓力罐組和內浮頂罐組、汽車裝卸站及配套公輔工程。本次對企業現狀的安全生產條件進行評價。 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |
蔡奇琦 | 傅先元 | 楊科威 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
蔡奇琦 | 戴相祿 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |
蔡奇琦、李國華、崔玉榮、呂興霞、史果、錢波 | 蔡奇琦、李國華、崔玉榮、呂興霞、史果、錢波 |
| ||
安全評價項目現場開展情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |
蔡奇琦、史果 | 2021-1-19,勘察現場周邊環境 | ![]()
| ||
評價項目其他信息 |
|