安全評價業務網上公開信息表 | |||||
項目名稱 | 江蘇蘇星石油化工有限公司安全評價報告 | 項目規模 | 蘇星石化廠區占地面積約19281m2,涉及的儲存設施有:5#罐區、6#罐區、7#罐區、丙類液體庫A和丙類液體庫B。本次申請的儲存經營品種為:甲醇(危序號1022)、乙醇[無水](危序號2568)、正丁醇(危序號2761)、溶劑油[閉杯閃點≤60℃](危序號1734)、二甲苯異構體混合物(危序號358) | ||
業務范圍 | 化工 | 合同期限 | 2022.1.27 | ||
項目類型 | 安全現狀評價(經營許可證換證) | 報告提交時間 | 2021.11.25 | ||
安全評價項目簡介 | 江蘇蘇星石油化工有限公司于2018 日11月9日取得了《危險化學品經營許可證》(蘇徐賈危化經字00051),有效期限:2019年1月28日至2022年1月27日。企業到期必須依法換領《危險化學品經營許可證》并憑證經營。受江蘇蘇星石油化工有限公司的委托,江蘇國恒安全評價咨詢服務有限公司對陽光加油站進行了安全評價。 | ||||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
楊科威 | 于濤 | 石錦松 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
倪大兆、楊科威 | 李長江 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
楊科威、倪大兆、崔玉榮、李國華、錢波、史果 | 楊科威、崔玉榮、李國華、錢波、史果 | 宋明昌 | |||
安全評價項目現場開展情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||
楊科威、倪大兆 | 勘查時間:2021.6.18 任務:勘查周邊環境情況及企業儲存場所情況,并就評價項目開展情況進行溝通交流。 | | |||
評價項目其他信息 |
|