安全評價業務網上公開信息表
安全評價業務網上公開信息表 | |||
項目名稱 | 南京煉油廠有限責任公司安全評價報告 | 項目規模 | 本項目領證產品:丙烯(6500噸/年)、異丁烷(5000噸/年)、正丁烷(5000噸/年)、煤油(20000噸/年)、1,3,5-三甲基苯(8000噸/年)、1,2,4-三甲基苯(20000噸/年)、1,2,3-三甲基苯(1000噸/年)、石腦油(53700噸/年)、丙烷(5000噸/年) 、二氧化碳[壓縮的或液化的](100000噸/年)、正戊烷(100000噸/年) *** |
業務范圍 | 化學原料、化學品生產 | 合同期限 | 2022年6月30日前 |
項目類型 | 安全現狀評價 | 報告提交時間 | 2022年6月24日 |
安全評價項目簡介 | 原南京棲霞化工有限公司(南京煉油廠下屬子公司)于2021年12月被南京煉油廠收購。2022年3月18日,南京煉油廠取得與原南京棲霞化工有限公司合并后的安全生產許可證,編號:(蘇)WH安許證字[A00032],有效期至2023年11月06日,許可范圍:丙烯(6500噸/年)、異丁烷(5000噸/年)、正丁烷(5000噸/年)、煤油(20000噸/年)、1,3,5-三甲基苯(8000噸/年)、1,2,4-三甲基苯(20000噸/年)、1,2,3-三甲基苯(1000噸/年)、石腦油(53700噸/年)、丙烷(5000噸/年) 、二氧化碳[壓縮的或液化的](100000噸/年)、正戊烷(100000噸/年) ***。 | ||
安全評價過程控制情況 | |||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 |
孫志祥 | 潘成忠 | 石錦松 | |
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |
孫志祥、蔣利超 | 蔡奇琦 | ||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 |
孫志祥、蔣利超、宋明昌、蔣波、史果、楊科威 | 孫志祥、宋明昌、蔣波、史果、楊科威 | / | |
安全評價項目現場開展情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 |
孫志祥、蔣利超、宋明昌、蔣波、史果、楊科威 | 2022年4月8日,項目周邊情況、總平面布置、防火間距、工藝設備、安全管理、環境治理設施、與上一次換證安全生產條件變化情況等 | | |
評價項目其他信息 |
|