安全評價業務網上公開信息表 | |||
項目名稱 | 江蘇藍色星球環保科技股份有限公司安全評價報告 | 項目規模 | 1-氯-2,2,2-三氟乙烷(40540.94噸/年)、鹽酸(45000噸/年)、2,2,2-三氟乙醇(4800噸/年)、三氟氯乙烯[穩定的](2500噸/年) *** |
業務范圍 | 化學原料、化學品生產 | 合同期限 | 2023年9月30日前 |
項目類型 | 安全現狀評價 | 報告提交時間 | 2023年6月28日 |
安全評價項目簡介 | 江蘇藍色星球生產場所和注冊場所在同一地址,位于金壇區丹陽門北路99號,屬于常州市化工重點監測點,現有員工239人,公司法定代表人顧小兵為安全生產第一責任人,公司安全管理機構為安全部,安全總監為戴旭斌,配備專職安全管理人員5人,配備注冊安全工程師2人(化工安全專業)。生產班次為三班兩倒,年生產時間8000h。企業安全風險等級為“重大風險”(紅色) | ||
安全評價過程控制情況 | |||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 |
孫志祥 | 潘成忠 | 石錦松 | |
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |
孫志祥、蔣利超 | 楊科威 | ||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 |
孫志祥、蔣利超、史果、袁斌、宋明昌、李長江 | 孫志祥、史果、袁斌、宋明昌、李長江 | / | |
安全評價項目現場開展情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 |
孫志祥、蔣利超、袁斌、宋明昌 | 2023年4月12日,項目周邊情況、總平面布置、防火間距、工藝設備、安全管理等 | | |
評價項目其他信息 |
|