安全評價業務網上公開信息表 | ||||
項目名稱 | 江蘇新海石化有限公司安全評價報告 | 項目規模 | 汽油(995400噸/年)、液化石油氣(437220噸/年)、石腦油(724000噸/年)、硫磺(20280噸/年)、丙烷(22500噸/年)、丙烯(83700噸/年)、甲基叔丁基醚(34600噸/年)、混合物(C9+芳烴:鄰二甲苯1.115%,異丙基苯2.138%,正丙苯5.647%,1,3,5-三甲基苯16.723%,1,2,4-三甲基苯33.197%,1,2,3-三甲基苯11.039%,2-甲基庚烷1.51%)(163300噸/年)、混合物(異構化油:異戊烷43.023%,正戊烷8.244%,2,2-二甲基丁烷22.328%,2-甲基戊烷13.024%)(265700噸/年)、氫氣(39100噸/年)、二甲苯異構體混合物(304200噸/年)、苯(81100噸/年)、甲苯(252800噸/年)、乙醇汽油(1100000噸/年)、柴油(2261000噸/年) | |
業務范圍 | 化學原料、化學品生產 | 合同期限 | 2024年5月4日之前 | |
項目類型 | 安全現狀評價 | 報告提交時間 | 2024年2月28日 | |
安全評價項目簡介 | 江蘇新海石化有限公司目前廠區包括東廠區、西廠區、汽車裝卸區、原料油罐區和火炬區,包括300萬噸/年原料預處理裝置及輕烴回收、120萬噸/年重油制烯烴裝置、80萬噸/年柴油加氫改質裝置及2萬Nm³/h催化干氣制氫裝置、100萬噸/年汽油加氫裝置(含15萬噸/年輕汽油醚化裝置、20萬噸/年溶劑萃取脫硫裝置)、30萬噸/年氣體分餾裝置、5萬噸/年MTBE裝置、150t/h胺液再生裝置、100萬噸/年延遲焦化裝置、60萬噸/年焦化汽柴油加氫精制裝置及1萬Nm³/h制氫裝置、2萬噸/年硫磺回收聯合裝置(含60t/h酸性水汽提裝置、140t/h胺液再生裝置、60t/h胺液再生裝置)、100萬噸/年連續重整聯合裝置(含45萬噸/年芳烴抽提裝置、27萬噸/年輕烴異構化裝置、120萬噸/年石腦油預加氫裝置、5×104Nm³/h PSA裝置)、110萬噸/年乙醇汽油調和裝置、150t/h鍋爐供熱裝置及儲運工程、公用工程等 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |
戴相祿 | 傅先元 | 楊科威 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
李長江 | 潘成忠 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |
戴相祿、李長江、于濤、宋明昌、袁斌、史果 | 戴相祿、李長江、于濤、宋明昌、袁斌、史果 | / | ||
安全評價項目現場開展情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |
戴相祿、李長江、于濤、宋明昌、袁斌 | 2023年8月8日至2023年8月9日進行現場勘查,主要核實項目評價范圍,對現場與圖紙一致性情況進行核實,對企業現場情況安全條件進行檢查 | | ||
評價項目其他信息 |
|