安全評價業務網上公開信息表 | |||||||||
項目名稱 | 索爾維(鎮江)化學品有限公司7萬噸/年過氧化氫裝置安全環保提升項目安全設施竣工驗收評價報告 | 項目規模 | 7萬噸/年(折百)過氧化氫裝置 | ||||||
業務范圍 | 石油加工業,化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 2024年4月30日前 | ||||||
項目類型 | 現狀評價 | 報告提交時間 | 2024年3月26日 | ||||||
安全評價項目簡介 | 本安全驗收評價范圍包括:(1)生產裝置:新增換熱器位于雙氧水工藝聯合裝置中氧化&萃取&凈化工段(依托),新增升膜蒸發器位于精餾工段(依托),裝置罐(依托,B6103、B6104)用于儲存60%工業級雙氧水產品;(2)儲存設施:雙氧水產品罐區(依托);(3)公輔設施:新建儀表氣壓縮機房等構筑物;利舊設施包括控制中心、配電室及其他公用工程輔助設施等。本項目管道范圍為粗品進料管線至新增升膜蒸發器入口以及升膜蒸發器氣相出口至精餾塔、工藝冷凝液送至工作液再生單元。 | ||||||||
安全評價過程控制情況 | |||||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||||||
陳建兵 | 徐春 | 謝春華 | |||||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||||||
陳建兵 | 錢波 | ||||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||||||
宋明昌、蔣波、石錦松、徐云峰、李國華、陳建兵 | 陳建兵、宋明昌、蔣波、石錦松、李國華 | / | |||||||
安全評價項目現場開展情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||||||
陳建兵、徐云峰、宋明昌、蔣波、石錦松、李國華 | 2023年8月18日,2023年9月5日項目周邊情況、總平面布置、工藝設備、公用工程、安全設施、安全管理等。 |
| |||||||
評價項目其他信息 |
|