安全評價業務網上公開信息表 | ||||
項目名稱 | 新浦化學(泰興)有限公司年產40萬噸氯乙烯項目 | 項目規模 | 年產40萬噸氯乙烯 | |
業務范圍 | 化學品原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 2022年3月24日至 2023年12月15日前 | |
項目類型 | 重大危險源評估 | 報告提交時間 | 2023-5-22 | |
安全評價項目簡介 | 本項目主要原料:乙烯、氯氣、氧氣等;主要產品:氯乙烯、鹽酸、1,2二氯乙烷;主要生產裝置單元:直接氯化、單元/EDC精制單元、氧氯化單元、EDC裂解單元/VCM精制單元、裂解爐輔助框架、工業鹽酸單元、廢氣廢液處理單元。 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |
楊科威 | 于濤 | 石錦松 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
楊科威 | 張強 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |
楊科威、蔡奇琦、李學志、蔣波、孔金山
| 楊科威、蔡奇琦、蔣波、孔金山 |
| ||
安全評價項目現場開展情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |
楊科威、蔣波、孔金山、李學志、鄒俊馬 曹丹 | 2023年3月27日,勘查現場總圖、自控、裝置、罐區等
| | ||
評價項目其他信息 |
|