安全評價業務網上公開信息表 | ||||
項目名稱 | 連云港石化有限公司綠色化學新材料產業園項目(一期一階段)安全設施竣工驗收評價報告 | 項目規模 | 15萬噸/年碳酸酯裝置、40萬噸/年聚苯乙烯(PS)裝置、10萬噸/年乙醇胺裝置、30萬噸/年二氧化碳精制回收裝置 | |
業務范圍 | 化學品原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 2023-11-2至2024-11-1 | |
項目類型 | 安全設施竣工驗收評價 | 報告提交時間 | 2024-3-15 | |
安全評價項目簡介 | 主要原料:環氧乙烷、二氧化碳、甲醇、甲醇鈉甲醇溶液、乙醇、液氨、亞磷酸、硼氫化鈉、苯乙烯、順丁二烯橡膠、丁苯橡膠、乙苯、白油;危險化學品的產品:碳酸二甲酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、二氧化碳;主要裝置、設施:1套15萬噸/年碳酸酯裝置(包括中間罐區Ⅰ、Ⅱ)、1套10萬噸/年乙醇胺裝置、1套40萬噸/年聚苯乙烯(PS)裝置(包括裝置罐區)、1套30萬噸/年二氧化碳精制回收裝置、氨罐區、二氧化碳罐區、碳酸酯罐區Ⅰ、碳酸酯罐區Ⅱ、乙醇胺罐區 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |
楊科威 | 于濤 | 錢波 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
付文文、史果、袁斌、成晨、宋明昌 | 于濤 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |
楊科威、付文文、史果、袁斌、成晨、宋明昌 | 楊科威、付文文、史果、袁斌、成晨、宋明昌 |
| ||
安全評價項目現場開展情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |
楊科威、付文文、史果、袁斌、成晨、宋明昌 | 2023/11/17-2023/11/18,勘查周邊情況,安全間距、安全設施布置情況 | | ||
評價項目其他信息 |
|