職業衛生技術服務報告網上公示信息表 | |||||
用人單位名稱 | 江蘇德納化學股份有限公司 | 單位地址 | 南京江北新材料科技園白龍路2號 | 用人單位聯系人 | 張云 |
項目名稱 | 醇醚廠數字智能灌裝站建設項目職業病危害控制效果評價 | ||||
評價機構名稱 | 江蘇國恒安全評價咨詢服務有限公司 | 資質證書編號 | (蘇)衛職技字(2021)第085號 | ||
項目組人員 | 馬丹、劉利、徐春蘭、方毛、梅蓮 | ||||
現場調查人員 | 徐春蘭、劉利 | 用人單位陪同人 | 張云 | 現場調查時間 | 2024年10月15日 |
現場采樣人員 | 趙康 | 用人單位陪同人 | 張云 | 現場采樣時間 | 2024年12月18~20日 |
現場檢測人員 | 分包 | 現場檢測時間 | / | ||
現場調查照片 |
| ||||
現場采樣照片 |