安全評價業務網上公開信息表 | ||||
機構名稱 | 江蘇國恒安全評價咨詢服務有限公司 | 資質證號 | APJ-(國)-535 | |
項目名稱 | 中國石化揚子石油化工有限公司改造柴油加氫裝置精制(370萬噸/年) | 項目規模 | 44396.4萬元 | |
業務范圍 | 化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 2014.3.1 | |
項目類別 | 安全評價 | 報告提交時間 | 2014.5.5 | |
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |
田春波 | 傅先元 | 于濤 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
田春波 | 傅先元 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |
蔡奇琦、劉衛國、楊科威、史果、尤文輝 | 蔡奇琦、劉衛國、楊科威、史果、尤文輝 | 陸生安、蔡錦杉 | ||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |
田春波 | 2014.2.20項目情況及周邊環境 | | ||
安全評價項目簡介 | 2009年12月17日,江蘇省發展和改革委員會核準揚子石化油品質量升級及原油劣質化改造項目(蘇發改工業發[2009]1814號)。2013年11月12日,江蘇省發展和改革委員會核準該項目調整部分建設內容(蘇發改工業發[2013]1722號),建設項目總投資調整為78.65億元。調整部分1為:將原核準的“改造柴油加氫精制(300萬噸/年)、1#加氫精制裝置(70萬噸/年)”調整為“改造柴油加氫裝置精制(370萬噸/年)、停用1#加氫精制裝置(70萬噸/年)”,加氫裝置總規模不變。 本項目將揚子石化煉油廠的原100萬噸/年中壓加氫裂化裝置(4#加氫裝置)改造為370萬噸/年柴油加氫精制裝置。該裝置以常減壓裝置的直餾柴油和直餾煤油及來自延遲焦化裝置的焦化汽油和焦化柴油為原料,經過催化加氫反應,脫除硫、氮、金屬等雜質,生產滿足歐IV標準的精制柴油產品,精制柴油硫含量小于10μg/g。裝置副產少量石腦油和酸性氣,石腦油作為乙烯裝置的原料。 本項目裝置由反應部分、分餾部分、胺液再生(不在本次評價范圍之內)及公用工程(依托原公用工程部分)組成。本項目公稱規模為年加工原料油370萬噸,實際規模為年加工原料油329.35萬噸,年開工8400h,操作彈性為60%~110%。 | |||
評價項目其他信息 |